Yengec haritasi
Dlg | TP | İnci | Altın | EP | Barut | Klkn | Mojo | Zpkn | NPC | DP |
1 | 3.392 | 226 | 28.270 | 2.827 | 23 | 11 | 0 | 1 | 8 | 294.400 |
2 | 4.558 | 304 | 37.987 | 3.799 | 30 | 15 | 2 | 9 | 395.600 | |
3 | 5.407 | 360 | 45.055 | 4.505 | 36 | 18 | 2 | 7 | 469.200 | |
4 | 6.414 | 428 | 53.447 | 5.345 | 43 | 21 | 2 | 6 | 556.600 | |
5 | 8.110 | 541 | 67.582 | 6.758 | 54 | 27 | 3 | 7 | 703.800 | |
6 | 9.647 | 643 | 80.392 | 8.039 | 64 | 32 | 3 | 9 | 837.200 | |
7 | 9.541 | 636 | 79.508 | 7.951 | 64 | 32 | 3 | 11 | 828.000 | |
8 | 10.204 | 680 | 85.030 | 8.503 | 68 | 34 | 3 | 6 | 885.500 | |
9 | 10.601 | 707 | 88.342 | 8.834 | 71 | 35 | 4 | 8 | 920.000 | |
10 | 11.290 | 753 | 94.085 | 9.408 | 75 | 38 | 5 | 4 | 9 | 979.800 |
11 | 11.555 | 770 | 96.293 | 9.629 | 77 | 39 | 4 | 11 | 1.002.800 | |
12 | 14.523 | 968 | 121.029 | 12.103 | 97 | 48 | 5 | 9 | 1.260.400 | |
13 | 12.403 | 827 | 103.361 | 10.336 | 83 | 41 | 4 | 10 | 1.076.400 | |
14 | 11.449 | 763 | 95.410 | 9.541 | 76 | 38 | 4 | 10 | 993.600 | |
15 | 14.789 | 986 | 123.238 | 12.324 | 99 | 49 | 5 | 6 | 1.283.400 | |
16 | 16.691 | 1.113 | 139.095 | 13.910 | 111 | 56 | 6 | 11 | 1.448.540 | |
17 | 16.750 | 1.117 | 139.581 | 13.958 | 112 | 56 | 6 | 9 | 1.453.600 | |
18 | 13.463 | 898 | 112.195 | 11.219 | 90 | 45 | 4 | 10 | 1.168.400 | |
19 | 17.969 | 1.198 | 149.740 | 14.974 | 120 | 60 | 6 | 10 | 1.559.400 | |
20 | 20.778 | 1.385 | 173.151 | 17.315 | 139 | 69 | 10 | 7 | 9 | 1.803.200 |
21 | 23.731 | 1.582 | 197.754 | 19.775 | 158 | 79 | 8 | 8 | 2.059.420 | |
22 | 26.132 | 1.742 | 217.764 | 21.778 | 174 | 87 | 9 | 10 | 2.267.800 | |
23 | 25.602 | 1.707 | 213.347 | 21.335 | 171 | 85 | 9 | 8 | 2.221.800 | |
24 | 27.987 | 1.866 | 233.224 | 23.322 | 187 | 93 | 9 | 7 | 2.428.800 | |
25 | 27.669 | 1.845 | 230.574 | 23.057 | 184 | 92 | 9 | 8 | 2.401.200 | |
26 | 30.584 | 2.039 | 254.868 | 25.487 | 204 | 102 | 10 | 10 | 2.654.200 | |
27 | 32.015 | 2.134 | 266.794 | 26.679 | 213 | 107 | 11 | 10 | 2.778.400 | |
28 | 35.408 | 2.361 | 295.063 | 29.506 | 236 | 118 | 12 | 8 | 3.072.800 | |
29 | 33.303 | 2.220 | 277.527 | 27.753 | 222 | 111 | 11 | 10 | 2.890.180 | |
30 | 36.706 | 2.447 | 305.885 | 30.589 | 245 | 122 | 15 | 12 | 11 | 3.185.500 |
31 | 33.181 | 2.212 | 276.512 | 27.651 | 221 | 111 | 11 | 10 | 2.879.600 | |
32 | 34.135 | 2.276 | 284.462 | 28.446 | 228 | 114 | 11 | 11 | 2.962.400 | |
33 | 36.775 | 2.452 | 306.460 | 30.646 | 245 | 123 | 12 | 7 | 3.191.480 | |
34 | 39.118 | 2.608 | 325.983 | 32.598 | 261 | 130 | 13 | 10 | 3.394.800 | |
35 | 34.443 | 2.296 | 287.024 | 28.702 | 230 | 115 | 11 | 10 | 2.989.080 | |
36 | 35.991 | 2.399 | 299.922 | 29.992 | 240 | 120 | 12 | 10 | 3.123.400 | |
37 | 39.966 | 2.664 | 333.051 | 33.305 | 266 | 133 | 13 | 9 | 3.468.400 | |
38 | 37.528 | 2.502 | 312.732 | 31.273 | 250 | 125 | 13 | 6 | 3.256.800 | |
39 | 40.438 | 2.696 | 336.982 | 33.698 | 270 | 135 | 13 | 8 | 3.509.340 | |
40 | 39.754 | 2.650 | 331.284 | 33.128 | 265 | 133 | 30 | 13 | 3 | 3.450.000 |
TPL | 900.k | 60.000 | 7.500.k | 750.k | 6.000 | 3.000 | 60 | 300 |
* 15 gün boyunca 75 bin daha fazla dp (%20) veya
* 14 gün boyunca mojo güvertesi (%20) veya
* Coronis slot dizayn (%40)